产品型号 | IS-RDD84 |
产品名称 | 试管全温振荡器 |
温控范围 | 室温-10℃~65℃(最低5℃) |
温控设置精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.5℃(@ 37℃) |
温度波动度 | ±0.5℃(@ 37℃) |
转速可调范围 | 150~1200rpm(微孔板)、150~600rpm(试管模块) |
转速误差范围 | ±2% (150~300 rpm)、±5%(301~1200 rpm) |
定时范围 | 1s~9999min |
摆振幅度 | Φ3mm |
显示方式 | LED |
环境温度 | 5~40℃ |
来电自动恢复功能 | 有 |
标配附件 | 3个微孔板夹OSA13 |
最大负载 | 2个试管模块 |
摇板尺寸 | 186x145mm |
内腔工作高度 | 127mm |
外形尺寸 (W x D x H) | 296x440x316mm |
电源 | AC100-240V, 50/60Hz |
重量 | 21kg |
1、在变频调速微处理器的控制下,能为实验提供稳定,均匀的振荡作用。具有断电复位功能;
2、可控温度范围环境温度-10℃~65℃,温度调节精度为1℃;
3、直流无刷电机驱动能提供持续稳定的运转;
4、LED显示屏;
5、具有温度校正模式,当温度出现误差时,使用者能通过仪器的外部温度设置按键来校准仪器;
6、多种试管模块可选。