无冰冰盒 | 保温盒 | 冰芯 | 模块 |
FZB-CL-01 | FZB-S1 | CL0.5℃~4℃ | CM01 30x2ml |
FZB-CL-02 | FZB-S1 | CL0.5℃~4℃ | CM02 48x1.5ml |
FZB-CL-03 | FZB-S1 | CL0.5℃~4℃ | CM03 30x5ml |
FZB-CL-04 | FZB-S1 | CL0.5℃~4℃ | CM04 96xPCR |
FZB-CL-L3 | FZB-S2 | CL0.5℃~4℃ | CM03 30x5ml+辅冷模块 |
FZB-CF-01 | FZB-S1 | CF-18℃~4℃ | CM01 30x2ml |
FZB-CF-02 | FZB-S1 | CF-18℃~4℃ | CM02 48x1.5ml |
FZB-CF-03 | FZB-S1 | CF-18℃~4℃ | CM03 30x5ml |
FZB-CF-04 | FZB-S1 | CF-18℃~4℃ | CM04 96xPCR |
FZB-CF-L3 | FZB-S2 | CF-18℃~4℃ | CM03 30x5ml+辅冷模块 |
温度范围 | 制冷源 | 制冷源处理 | 模块处理 | 保温时间(开盖) | 保温时间(合盖) | 保温时间示意图 |
0.5℃~4℃ | 冷温芯CL | 在-20℃放4小时以上,回室温10分钟后使用。 | 预冷至0.5℃~4℃ | 4h | 6h |
|
0.5℃~4℃ | 在-20℃放4小时以上,直接使用。 | 室温 | ||||
0.5℃~4℃ | 在-80℃放2小时以上,直接使用。 | |||||
-18℃~-4℃ | 冻温芯CF | 在-20℃放6小时以上。 | 在-20℃预冷半小时 | 3h | 4h |
|
-18℃~-4℃ | 在-80℃放3小时以上。 | |||||
-78℃~-30℃ | 碎干冰 | 约200g直接放入盒底。 | 直接放室温模块 | 4h | 5h |
|
1、能为生物样品带来全天候的低温保护;
2、可选不同的冰芯, 用于不同的保存温度;
3、可选不同的导热模块, 用于不同的试管;
4、便于堆码, 相对占用空间小;
5、高度耐用,适用于频繁和反复使用;
6、各孔位间温度高度的一致性, 保证样品试验 结果一致性;
7、用酒精易于清洁及高温紫外线等多种消毒方式;
8、轻巧, 携带方便, 非常适合生物样品的采集;
9、色泽鲜艳, 阻燃、 耐老化。 无味、 无散发物。
使用方法:
产品易于组装和使用。 只需简单地把相应的冰芯存储在超低温冰箱中若干小时, 把插入冻存管或样品板的 导热模块放在冷冻芯上即可。
倘若选用干冰, 将冰芯拿出, 在原本放置冰芯的位置直接填充约200g干冰, 再将模块放在干冰上即可。
附件:
保温盒
型号 | 尺寸 | 重量 |
FZB-S1 | 152 x 170 x 123 mm | 140g |
FZB-S2 | 152 x 170 x 170 mm | 160g |
冰芯
型号 | 名称 | 温度范围 | 超低温冰箱温度 | 冷冻时间 | 尺寸 |
CL | 冷温芯 | 0.5℃~4℃ | -20℃ | 4h+ | 105 x 100 x 26 mm |
0.5℃~4℃ | -80℃ | 2h+ | 105 x 100 x 26 mm | ||
CF | 冻温芯 | -18℃~-4℃ | -20℃ | 6h+ | 105 x 100 x 26 mm |
-18℃~-4℃ | -80℃ | 3h+ | 105 x 100 x 26 mm |
模块
高导热金属合金模块,能保证冻存管温度一致,模块能够确保所有冻存管温差都是+/-0.1℃的温度。它能应用于冷冻、快速冻结、解冻和加热,适用温度范围从-196℃到高于100℃。
名称 | 型号 | 规格 | 尺寸 |
2ml模块 | CM01 | 30 x 2 ml冻存管(30-Φ12.6) | 119 x 101 x 38mm |
1.5ml模块 | CM02 | 48 x 1.5 ml冻存管(48-Φ11) | 119 x 101 x 38mm |
5ml模块 | CM03 | 30 x 5 ml冻存管(30-Φ13.5) | 119 x 101 x 38 mm |
PCR模块 | CM04 | PCR模块(96-Φ7) | 119 x 101 x 38mm |