产品型号 | IS-RDD83 |
产品名称 | PCR全温振荡器 |
温控范围 | 环境温度-10~95℃ (最低温度: 5℃) |
温控设置精度 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.5℃(@ 37℃) |
温度波动度 | ±0.5℃(@ 37℃) |
转速可调范围 | 150~1200rpm |
转速误差范围 | ±2% (150~300 rpm)、±5%(301~1200 rpm) |
定时范围 | 1s~9999min |
摆振幅度 | Φ3mm |
显示方式 | LED |
降温速率 | 4种可选(最大、3.5℃/min、1.8℃/min、0.9℃/min) |
循环次数 | 1~99次 |
程序数 | 1~9段 |
环境温度 | 5~40℃ |
来电自动恢复功能 | 有 |
最大负载 | 2块PCR板 |
模块尺寸 | 162x109mm |
内腔工作高度 | 115mm |
外形尺寸 (W x D x H) | 296x440x316mm |
电源 | AC100-240V, 50/60Hz |
重量 | 21kg |
1、在变频调速微处理器的控制下,能为实验提供稳定,均匀的振荡作用。具有断电复位功能;
2、仪器的可控温度范围从环境温度-10℃~95℃,并且温控精度高;
3、直流无刷电机驱动能提供持续稳定的运转;
4、简洁明了的操作面板,按键式的控制方式,LED显示屏;
5、具有温度校正模式,当温度出现误差时,使用者能通过仪器的外部温度设置按键来校准仪器;
6、多段编程;
7、4种降温速率可选。